Clas | Chave C | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | SE Unidos do Cobrex | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2º | Aliança FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 |
3º | ARS Aymoré | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 |
4º | Grêmio Marapicu | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
5º | Condor AC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
6º | Cruzeiro EC de Japeri | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
7º | Rosa Branca FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 |
8º | Tigres Branco FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 |
27 de junho de 2011
Campeonato Iguaçuano de Futebol Juvenil
Após a rodada do último sábado, dia 25/06, veja como ficou a tabela, chave C, do Campeonato Iguaçuano de Futebol Juvenil, promovido pela Liga de Desportos de Nova Iguaçu (LDNI):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário